首  页 关于我们 产品展示 企业荣誉 信息反馈 联系我们
 
产 品 列 表
金属网分厂
不锈钢丝网
不锈钢电焊网
不锈钢装饰网
荷兰网
铜网
输送带
丝网深加工
烤漆丝分厂
轴丝
铜丝
盘丝
切断丝
绑丝
阻燃烤漆铁丝
   
 
荷兰网
· 材质:不锈钢丝、低碳钢丝、镍丝、铜丝、聚酯丝等。
· 编织:平纹编织、斜纹编织、竹花编织、反差编织。
· 性能:具有过滤精度好,负荷强度高等特。
· 用途:广泛用于航天、石油、化工、科研及输送等行业。

规格表(一)
 
型号 相当英制目数
经x纬
金属丝直径
经x纬
mm
孔径参考值
40 10x64 0.55x0.42 260
50 12x75 0.45x0.35 220
80 24x110 0.35x0.25 160
100 25x140 0.28x0.20 100
120 30x150 0.25x0.18 80
140 35x180 0.20x0.16 70
160 40x200 0.18x0.13 60
180 45x220 0.16x0.12 56
200 50x250 0.15x0.11 50
240 60x300 0.14x0.09 45
260 65x320 0.13x0.08 36
280 70x400 0.125x0.07 34
300 80x700 0.11x0.039 32
   
规格表(二)
 
型号 相当英制目数
经x纬
金属丝直径
经x纬
mm
孔径参考值
80II 20x250 0.28x0.2 38
120II 30x300 0.25x0.18 36
200II 50x500 0.14x0.11 34
320I 80x700 0.11x0.08 32
320II 80x780 0.10x0.07 30
360 90x780 0.10x0.07 25
400I 100x780 0.10x0.07 22
400II 100x900 0.10x0.063 20
500 120x1100 0.07x0.05 17
630 150x1400 0.063x0.04 16
650 180x1800 0.07x0.04 14
685 165x1400 0.063x0.032 13
795I 200x1400 0.07x0.04 12
795II 200x1800 0.05x0.032 10
850 2l0x1900 0.045x0.03 10
1000 250x2000 0.045x0.028 8
1125 280x2200 0.036x0.026 7
1225 300x2200 0.036x0.026 6
1280 325x2300 0.035x0.025 5
1600 400x2800 0.03x0.018 3

首  页 | 关于我们 | 产品展示 | 企业荣誉 | 信息反馈 | 联系我们  
版权所有 © 安平裕华网业有限公司